-
產品名稱: INSPIRE緊湊型中央純水系統產品型號:產品時間: 2024-12-05INSPIRE緊湊型中央純水系統INSPIRE是銳思捷推出的一個系列的中等產量實驗室中央純水系統(70-200L/H),適合中小規模實驗室集中供水的需求。它不但集當今水純化工藝于一身,同時也凝聚了銳思捷多年的純水系統應用和設計經驗。
產品介紹
INSPIRE緊湊型中央純水系統
INSPIRE是銳思捷推出的一個系列的中等產量實驗室中央純水系統(70-200L/H),適合中小規模實驗室集中供水的需求。它不但集當今水純化工藝于一身,同時也凝聚了銳思捷多年的純水系統應用和設計經驗。
INSPIRE緊湊型中央純水系統
技術參數
參數內容 | R70/150 | S200E/S300E | |
原水處理 | 預處理形式 | 砂濾+軟化(自動控制保養/再生)+碳濾(拋棄式濾芯) | |
原水增壓 | 自動壓力反饋控制 | ||
產水 | 純化工藝 | 雙級反滲透(RO+RO) | 反滲透+連續電除鹽(RO+EDI) |
產水水質 | <5μs/cm(典型值)1 | >5MΩ.cm(常規10-15MΩ.cm) | |
滿足GB6682-2008 III級 | 滿足GB6682-2008 II級 | ||
產水水量 | R70--70L/H at 25℃ | 200-300L/H at 5-35℃ | |
R150--150L/H at 25℃ | 自動恒產量控制 | ||
供水 | 供水水質 | <5μs/cm 1 | <1μs/cm |
供水水質(+DI) | ≥18MΩ.cm | ||
供水水量 | 1-5T/H(可選) | ||
供水壓力 | 1-5bar(可選) | ||
水質監控 | 回水口電導率監控(供水口監控可選) | ||
變頻 | 可選 | ||
備用泵 | 可選 | ||
設備功率 | 原水增壓 | 0-0.55(取決于原水壓力) | |
制水主機 | 0.5 | ||
供水系統 | 0.55-1.1(視管網條件) | ||
設備占地 | 主機 | W1070*H1700*D650 | |
供水(衛生級) | W900*H1700*D650 | ||
水箱+供水一體 | 500L---W1070*H1700*D650 | ||
(實驗級) | |||
水箱 | 形式材質 | SUS304/316L(方形/圓形衛生級) | |
容積 | 350-1000L | ||
液位控制 | 壓力感應式連續液位 | ||
浸沒紫外 | 無(限衛生級水箱)/有(實驗級水箱) | ||
呼吸濾器 | 有(限衛生級水箱)/無(實驗級水箱) | ||
噴射球 | 有(限衛生級水箱)/無(實驗級水箱) | ||
控制系統 | 人機界面 | 7"LCD觸控彩色中文 | |
控制模塊 | 西門子PLC | ||
信息存儲 | SD CARD | ||
USB打印接口 | 有 | ||
遠程控制 | 可選 | ||
儲存及分配系統消毒 | 自動控制化學/臭氧消毒(限衛生級),消毒劑自動添加 | ||
1.原水電導>800us/cm,建議選配 DI 組件,便于在必要時二次提升水質,R70/150D 配置 DI 后水質可達18MΩ.cm |
相關產品
- (上一篇):SMART-R15U初/高級純水系統
- (下一篇):POSEIDON標準型中央純水系統